VEJA O VALOR DA UFIR-RJ (a partir de 2000) aqui: https://portal.fazenda.rj.gov.br/pagamentos/ufir-rj/
VEJA A LEI ATUAL DO ITD CAUSA MORTIS NO RIO DE JANEIRO - Lei 7.174/2015: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br
Em 2026, considerando o valor da UFIR-RJ (R$ 4,9604) temos:
Alíquota aplicável | Valores em reais |
4,0% (quatro por cento), para valores até 70.000 UFIR-RJ; | Até R$ 347.228,00 |
4,5% (quatro e meio por cento), para valores acima de 70.000 UFIR-RJ e até 100.000 UFIR-RJ | De R$ 347.228,01 até R$ 496.040,00 |
5,0% (cinco por cento), para valores acima de 100.000 UFIR-RJ e até 200.000 UFIR-RJ | De R$ 496.040,01 até R$ 992.080,00 |
6% (seis por cento), para valores acima de 200.000 UFIR-RJ e até 300.000 UFIR-RJ | De R$ 992.080,01 até R$ 1.488.120,00 |
7% (sete por cento), para valores acima de 300.000 UFIR-RJ e até 400.000 UFIR-RJ | De R$ 1.488.120,01 até R$ 1.984.160,00 |
8% (oito por cento) para valores acima de 400.000 UFIR-RJ | Acima de R$ 1.984.160,01 |
